Open Gym @ Las Palmas Park

Next date: Tuesday, July 21, 2026 | 05:00 PM

Open Gym Schedule.jpg

The Open Gym schedule reflects public access during the off-season (April through May and October through December).

Please note that the schedule is subject to change without notice.

For more information, call the Recreation and Community Services Department office at (818) 898-1290.

  • Monday, 5:00 pm - 9:00 pm
  • Tuesday, Pickleball Open Gym, 5:00 pm - 9:00 pm
  • Wednesday,5:00 pm - 7:00 pm
  • Thursday, 5:00 pm - 7:00 pm
  • Friday, 5:00 pm - 7:00 pm

When

  • Wednesday, April 01, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, April 02, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, April 03, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, April 06, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, April 07, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, April 08, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, April 09, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, April 10, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, April 13, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, April 14, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, April 15, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, April 16, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, April 17, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, April 20, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, April 21, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, April 22, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, April 23, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, April 24, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, April 27, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, April 28, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, April 29, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, April 30, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, May 01, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, May 04, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, May 05, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, May 06, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, May 07, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, May 08, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, May 11, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, May 12, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, May 13, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, May 14, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, May 15, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, May 18, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, May 19, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, May 20, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, May 21, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, May 22, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, May 25, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, May 26, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, May 27, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, May 28, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, May 29, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, June 02, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, June 09, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, June 16, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, June 23, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, July 07, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, July 14, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, July 21, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, July 28, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, August 04, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, August 11, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, August 18, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, August 25, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, September 01, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, September 08, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, September 15, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, September 22, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, September 29, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, October 01, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, October 02, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, October 05, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, October 06, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, October 07, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, October 08, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, October 09, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, October 12, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, October 13, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, October 14, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, October 15, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, October 16, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, October 19, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, October 20, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, October 21, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, October 22, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, October 23, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, October 26, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, October 27, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, October 28, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, October 29, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, October 30, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, November 02, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, November 03, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, November 04, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, November 05, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, November 06, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, November 09, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, November 10, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, November 11, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, November 12, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, November 13, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, November 16, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, November 17, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, November 18, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, November 19, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, November 20, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, November 23, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, November 24, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, November 25, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, November 26, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, November 27, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, November 30, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, December 01, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, December 02, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, December 03, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, December 04, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, December 07, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, December 08, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, December 09, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, December 10, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, December 11, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, December 14, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, December 15, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, December 16, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, December 17, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, December 18, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, December 21, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, December 22, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, December 23, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, December 24, 2026 | 05:00 PM
  • Friday, December 25, 2026 | 05:00 PM
  • Monday, December 28, 2026 | 05:00 PM
  • Tuesday, December 29, 2026 | 05:00 PM
  • Wednesday, December 30, 2026 | 05:00 PM
  • Thursday, December 31, 2026 | 05:00 PM

Location

Las Palmas Park, 505 S. Huntington Street, 91340, View Map

Google Map